Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
AUT
Fußball N - 1. Klasse Nordwest 2022/23© [ SIGA ] N - 1. Klasse Nordwest 2022/23 Print    
Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (1) Leobendorf II (2092) 26 20 5 1 85:20 65 65 2,500
2 (2) Unterstinkenbrunn (2118) 26 17 4 5 65:28 37 55 2,115
3 (3) Ladendorf (2107) 26 15 5 6 62:36 26 50 1,923
4 (5) Göllersdorf (2068) 26 12 5 9 53:48 5 41 1,577
5 (4) Spillern (2096) 26 11 6 9 71:51 20 39 1,500
6 (6) Niederleis (2586) 26 11 6 9 59:53 6 39 1,500
7 (7) Stronsdorf (2117) 26 9 8 9 46:52 -6 35 1,346
8 (8) Obritz (2079) 26 10 4 12 46:75 -29 34 1,308
9 (9) Hausleiten (2432) 26 9 6 11 43:47 -4 33 1,269
10 (10) Enzersfeld/W. (2129) 26 8 8 10 42:48 -6 32 1,231
11 (11) Großrußbach (2100) 26 8 3 15 36:54 -18 27 1,038
12 (12) Großmugl (2065) 26 5 9 12 28:42 -14 24 0,923
13 (13) Hadres-Markersdorf (2080) 26 5 4 17 40:87 -47 19 0,731
14 (14) St. Andrä/W. (2416) 26 3 5 18 30:65 -35 14 0,538

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (1) Leobendorf II (2092) 13 12 1 0 52:7 45 37 2,846
2 (2) Unterstinkenbrunn (2118) 13 8 3 2 33:13 20 27 2,077
3 (4) Spillern (2096) 13 8 3 2 48:19 29 27 2,077
4 (3) Ladendorf (2107) 13 8 3 2 38:18 20 27 2,077
5 (8) Obritz (2079) 13 8 2 3 33:31 2 26 2,000
6 (6) Niederleis (2586) 13 7 3 3 35:23 12 24 1,846
7 (5) Göllersdorf (2068) 13 7 3 3 31:19 12 24 1,846
8 (7) Stronsdorf (2117) 13 7 2 4 25:16 9 23 1,769
9 (10) Enzersfeld/W. (2129) 13 6 5 2 26:20 6 23 1,769
10 (9) Hausleiten (2432) 13 5 4 4 23:16 7 19 1,462
11 (11) Großrußbach (2100) 13 5 1 7 19:27 -8 16 1,231
12 (13) Hadres-Markersdorf (2080) 13 5 1 7 25:36 -11 16 1,231
13 (12) Großmugl (2065) 13 4 3 6 15:19 -4 15 1,154
14 (14) St. Andrä/W. (2416) 13 2 5 6 18:21 -3 11 0,846

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (1) Leobendorf II (2092) 13 8 4 1 33:13 20 28 2,154
2 (2) Unterstinkenbrunn (2118) 13 9 1 3 32:15 17 28 2,154
3 (3) Ladendorf (2107) 13 7 2 4 24:18 6 23 1,769
4 (5) Göllersdorf (2068) 13 5 2 6 22:29 -7 17 1,308
5 (6) Niederleis (2586) 13 4 3 6 24:30 -6 15 1,154
6 (9) Hausleiten (2432) 13 4 2 7 20:31 -11 14 1,077
7 (4) Spillern (2096) 13 3 3 7 23:32 -9 12 0,923
8 (7) Stronsdorf (2117) 13 2 6 5 21:36 -15 12 0,923
9 (11) Großrußbach (2100) 13 3 2 8 17:27 -10 11 0,846
10 (12) Großmugl (2065) 13 1 6 6 13:23 -10 9 0,692
11 (10) Enzersfeld/W. (2129) 13 2 3 8 16:28 -12 9 0,692
12 (8) Obritz (2079) 13 2 2 9 13:44 -31 8 0,615
13 (14) St. Andrä/W. (2416) 13 1 0 12 12:44 -32 3 0,231
14 (13) Hadres-Markersdorf (2080) 13 0 3 10 15:51 -36 3 0,231

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (1) Leobendorf II (2092) 14 10 3 1 48:13 35 33 2,357
2 (2) Unterstinkenbrunn (2118) 14 8 3 3 30:14 16 27 1,929
3 (3) Ladendorf (2107) 14 7 4 3 35:21 14 25 1,786
4 (5) Göllersdorf (2068) 14 7 2 5 31:27 4 23 1,643
5 (4) Spillern (2096) 14 7 1 6 42:25 17 22 1,571
6 (6) Niederleis (2586) 14 6 4 4 32:27 5 22 1,571
7 (9) Hausleiten (2432) 14 6 3 5 25:21 4 21 1,500
8 (10) Enzersfeld/W. (2129) 14 6 2 6 25:24 1 20 1,429
9 (8) Obritz (2079) 14 6 2 6 28:30 -2 20 1,429
10 (11) Großrußbach (2100) 14 5 2 7 23:25 -2 17 1,214
11 (7) Stronsdorf (2117) 14 4 5 5 16:30 -14 17 1,214
12 (12) Großmugl (2065) 14 4 4 6 18:23 -5 16 1,143
13 (14) St. Andrä/W. (2416) 14 1 3 10 11:38 -27 6 0,429
14 (13) Hadres-Markersdorf (2080) 14 2 0 12 12:58 -46 6 0,429

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (1) Leobendorf II (2092) 14 12 2 0 42:7 35 38 2,714
2 (2) Unterstinkenbrunn (2118) 14 10 1 3 40:16 24 31 2,214
3 (3) Ladendorf (2107) 14 9 2 3 33:19 14 29 2,071
4 (7) Stronsdorf (2117) 14 6 4 4 32:23 9 22 1,571
5 (6) Niederleis (2586) 14 6 2 6 31:30 1 20 1,429
6 (4) Spillern (2096) 14 5 5 4 32:32 0 20 1,429
7 (5) Göllersdorf (2068) 14 5 4 5 24:25 -1 19 1,357
8 (10) Enzersfeld/W. (2129) 14 3 6 5 19:26 -7 15 1,071
9 (9) Hausleiten (2432) 14 4 3 7 20:31 -11 15 1,071
10 (8) Obritz (2079) 14 4 3 7 20:48 -28 15 1,071
11 (11) Großrußbach (2100) 14 4 2 8 18:32 -14 14 1,000
12 (13) Hadres-Markersdorf (2080) 14 3 4 7 29:34 -5 13 0,929
13 (14) St. Andrä/W. (2416) 14 3 2 9 22:29 -7 11 0,786
14 (12) Großmugl (2065) 14 1 6 7 10:20 -10 9 0,643


Meister Abstieg 

ST = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Tore = Tordifferenz +/- = Differenz Pkt. = Punkte Ø Pkt. pro Spiel = Quote

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.399812 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0England - Championship 2025/26
28.06.2025
Championship
zip-1England- Premier League 2025/26
20.06.2025
Premier League
zip-2Frankreich - Ligue 1 2024/25
17.12.2024
Ligue 1
zip-3Frankreich - Ligue 1 2023/24
13.08.2024
Ligue 1
zip-4Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
11.08.2024
2.Bundesliga
zip-5Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
10.08.2024
1.Bundesliga

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 4063
  • Spielorte: Spielorte: 922
  • Vereine Vereine 2915
  • Spieler Spieler 427
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 108630
  • Spiele Spiele 841354

Nächste Meisterschaftsspiele

Sportplatz: SPTS Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
SchöderSchöder ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: BSSL Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen Bad MitterndorfBad Mitterndorf -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: FRGS Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 16.00 Uhr
SK Fürstenfeld FrauenSK Fürstenfeld Frauen USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: KSCH Datum Sa, 14. März. 2026 Beginn 18.00 Uhr
Kapfenberger SV AmateureKSV (Amat) ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPSK Datum Fr, 20. März. 2026 Beginn 19.00 Uhr
ESV KnittelfeldESV Knittelfeld FC JudenburgJudenburg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPS Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau FSG Pinggau / Friedberg - SchäffernFSG Pinggau / Friedberg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: FCRW Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 15.00 Uhr
ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors SpielbergSpielberg -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: KSCH Datum Sa, 21. März. 2026 Beginn 18.00 Uhr
Kapfenberger SV AmateureKSV (Amat) SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen -:- SpielberichtNextmatch

No module Published on Offcanvas position