| Dienstag, 25. April 1978 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 25. April 1978 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Crystal Palace | Statistiken | Blackpool FC |
|---|---|---|
| 52,25% | Chancen | 47,75% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 20 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 13/15/14 | S/U/N (Total) | 12/13/17 |
| 9/7/5 | S/U/N (Heim) | 7/8/6 |
| 4/8/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/11 |
| 41 | Punkte | 37 |
| 50 : 47 | Tore | 59 : 60 |
| 3 | Differenz | -1 |
| Crystal Palace - Blackburn Rovers 5:0 | Höchster Heimsieg | Blackpool FC - Charlton Athletic 5:1 |
| Crystal Palace - Tottenham Hotspur 1:2 | Höchste Heimniederlage | Blackpool FC - Bolton Wanderers 0:2 |
| Millwall FC - Crystal Palace 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Leyton Orient - Blackpool FC 1:4 |
| Bristol Rovers - Crystal Palace 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Luton Town - Blackpool FC 4:0 |
Crystal Palace - Blackpool FC
Daten von Crystal Palace
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 40 |
| Premier League England | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| Premier League England | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 4 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 4 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 3 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 3 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 

