| Dienstag, 15. September 1964 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 15. September 1964 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Ipswich Town | Statistiken | Northampton Town |
|---|---|---|
| 44,06% | Chancen | 55,95% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 36 | Spiele | 36 |
| 12/15/9 | S/U/N (Total) | 17/14/5 |
| 9/6/3 | S/U/N (Heim) | 13/5/0 |
| 3/9/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/9/5 |
| 39 | Punkte | 48 |
| 64 : 57 | Tore | 52 : 39 |
| 7 | Differenz | 13 |
| Ipswich Town - Portsmouth FC 7:0 | Höchster Heimsieg | Northampton Town - Bolton Wanderers 4:0 |
| Ipswich Town - Preston North End 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Middlesbrough FC - Ipswich Town 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Bury FC - Northampton Town 1:4 |
| Charlton Athletic - Ipswich Town 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Newcastle United - Northampton Town 5:0 |
Ipswich Town - Northampton Town
Daten von Ipswich Town
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 

