| Samstag, 01. Oktober 2016 13:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Halbturn | Statistiken | Hornstein |
|---|---|---|
| 60,21% | Chancen | 39,79% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 15/2/9 | S/U/N (Total) | 8/4/14 |
| 8/1/4 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
| 7/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
| 47 | Punkte | 28 |
| 63 : 49 | Tore | 29 : 42 |
| 14 | Differenz | -13 |
| Halbturn - Neufeld an der Leitha 9:2 | Höchster Heimsieg | Hornstein - Kittsee 2:0 |
| Halbturn - SK Pama 0:5 | Höchste Heimniederlage | Hornstein - Neudorf/Parndorf 0:3 |
| Neufeld an der Leitha - Halbturn 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Weiden am See - Hornstein 0:4 |
| SK Pama - Halbturn 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Halbturn - Hornstein 4:0 |
Halbturn - Hornstein
Daten von Halbturn
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - 1. Klasse Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - 1. Klasse Nord | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








