| Sonntag, 16. November 2008 16:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 16. November 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Suryoyo | Statistiken | Währing-Döbling |
|---|---|---|
| 27,20% | Chancen | 72,81% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 0/0/24 | S/U/N (Total) | 9/2/13 |
| 0/0/12 | S/U/N (Heim) | 6/2/4 |
| 0/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/9 |
| 0 | Punkte | 29 |
| 15 : 170 | Tore | 59 : 66 |
| -155 | Differenz | -7 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Währing-Döbling - Süssenbrunn 6:0 |
| Suryoyo - FAC Wien Amat. 0:13 | Höchste Heimniederlage | Währing-Döbling - Mariahilf 1:5 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Egypt United Austria - Währing-Döbling 1:9 |
| Mariahilf - Suryoyo 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Kapellerfeld - Währing-Döbling 6:1 |
Suryoyo - Währing-Döbling
Daten von Suryoyo
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 1. Klasse B | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 1. Klasse B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-7 | 1 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 7-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








