Freitag, 03. Mai 2019 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 03. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Hörbranz 1b | Statistiken | FC Admira Wacker Amat. |
---|---|---|
26,59% | Chancen | 73,41% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
7/3/14 | S/U/N (Total) | 19/3/2 |
4/1/7 | S/U/N (Heim) | 10/1/1 |
3/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/1 |
24 | Punkte | 60 |
38 : 55 | Tore | 89 : 29 |
-17 | Differenz | 60 |
Hörbranz 1b - FC Hittisau 1b 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Admira Wacker Amat. - FC Au 1b 7:0 |
Hörbranz 1b - Hard 1b 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Admira Wacker Amat. - SC Hatlerdorf 1b 1:3 |
FC Lustenau 1907 1c - Hörbranz 1b 4:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Lustenau 1907 1c - FC Admira Wacker Amat. 0:9 |
FC Au 1b - Hörbranz 1b 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Koblach 1b - FC Admira Wacker Amat. 3:1 |
Hörbranz 1b - FC Admira Wacker Amat.
Daten von Hörbranz 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 5. Landesklasse Unterland | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 5. Landesklasse Unterland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|