Samstag, 10. Juni 2006 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Juni 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Grazer SC | Statistiken | Edelstauden |
---|---|---|
58,73% | Chancen | 41,27% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
10/8/8 | S/U/N (Total) | 9/1/16 |
6/5/2 | S/U/N (Heim) | 5/0/8 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/8 |
38 | Punkte | 28 |
43 : 33 | Tore | 50 : 67 |
10 | Differenz | -17 |
Grazer SC - Vasoldsberg 5:0 | Höchster Heimsieg | Edelstauden - FK Austria Asv Puch 7:1 |
Grazer SC - Edelstauden 1:2 | Höchste Heimniederlage | Edelstauden - FC Fernitz-Mellach 1:5 |
FK Austria Asv Puch - Grazer SC 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Stattegg - Edelstauden 3:5 |
FC Fernitz-Mellach - Grazer SC 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Vasoldsberg - Edelstauden 7:2 |
Grazer SC - Edelstauden
Daten von Grazer SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|