No module Published on Offcanvas position
Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@sport4u.at
AUT
Fußball Regionalliga Ost 2016/17    
Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Form
1 gleich (1) First Vienna FC 1894 (1119) 28 20 5 3 61:20 41 65
2 gleich (2) SC Ritzing (7100) 28 15 6 7 59:37 22 51
3 gleich (3) FK Austria Wien Amateure (1040) 28 14 8 6 41:29 12 50
4 gleich (4) FC Stadlau (1144) 28 11 11 6 39:24 15 44
5 gleich (5) FC Marchfeld Donauauen (2169) 28 12 8 8 47:45 2 44
6 gleich (6) ASK Ebreichsdorf (2225) 28 12 5 11 51:53 -2 41
7 gleich (7) SKU Amstetten (2610) 28 9 12 7 42:32 10 39
8 gleich (8) SG Traiskirchen/Tribuswinkel II (2238) 28 10 8 10 39:40 -1 38
9 gleich (9) SC/ESV Parndorf 1919 (7071) 28 8 13 7 38:41 -3 37
10 gleich (10) SK Rapid II (1097) 28 10 6 12 49:44 5 36
11 gleich (11) Admira Juniors (2201) 28 7 7 14 39:42 -3 28
12 gleich (12) Wiener Sportklub (1333) 28 5 13 10 30:33 -3 28
13 gleich (13) SC Neusiedl am See 1919 (7069) 28 6 7 15 33:58 -25 25
14 gleich (14) SKN St. Pölten Juniors (2622) 28 7 3 18 30:62 -32 24
15 gleich (15) SV Schwechat (1168) 28 4 8 16 25:63 -38 20

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Form
1 gleich (1) First Vienna FC 1894 (1119) 14 10 3 1 28:14 14 33
2 auf (5) FC Marchfeld Donauauen (2169) 14 9 3 2 32:22 10 30
3 gleich (3) FK Austria Wien Amateure (1040) 14 8 4 2 19:12 7 28
4 gleich (4) FC Stadlau (1144) 14 7 5 2 22:10 12 26
5 auf (7) SKU Amstetten (2610) 14 7 4 3 25:13 12 25
6 ab (2) SC Ritzing (7100) 14 7 3 4 25:17 8 24
7 ab (6) ASK Ebreichsdorf (2225) 14 7 3 4 26:26 0 24
8 auf (9) SC/ESV Parndorf 1919 (7071) 14 5 7 2 22:17 5 22
9 auf (12) Wiener Sportklub (1333) 14 4 7 3 17:10 7 19
10 gleich (10) SK Rapid II (1097) 14 5 4 5 28:25 3 19
11 ab (8) SG Traiskirchen/Tribuswinkel II (2238) 14 4 6 4 21:23 -2 18
12 ab (11) Admira Juniors (2201) 14 5 2 7 23:15 8 17
13 gleich (13) SC Neusiedl am See 1919 (7069) 14 4 4 6 21:27 -6 16
14 gleich (14) SKN St. Pölten Juniors (2622) 14 5 1 8 14:27 -13 16
15 gleich (15) SV Schwechat (1168) 14 3 4 7 14:28 -14 13

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Form
1 gleich (1) First Vienna FC 1894 (1119) 14 10 2 2 33:6 27 32
2 gleich (2) SC Ritzing (7100) 14 8 3 3 34:20 14 27
3 gleich (3) FK Austria Wien Amateure (1040) 14 6 4 4 22:17 5 22
4 auf (8) SG Traiskirchen/Tribuswinkel II (2238) 14 6 2 6 18:17 1 20
5 ab (4) FC Stadlau (1144) 14 4 6 4 17:14 3 18
6 auf (10) SK Rapid II (1097) 14 5 2 7 21:19 2 17
7 ab (6) ASK Ebreichsdorf (2225) 14 5 2 7 25:27 -2 17
8 auf (9) SC/ESV Parndorf 1919 (7071) 14 3 6 5 16:24 -8 15
9 ab (7) SKU Amstetten (2610) 14 2 8 4 17:19 -2 14
10 ab (5) FC Marchfeld Donauauen (2169) 14 3 5 6 15:23 -8 14
11 gleich (11) Admira Juniors (2201) 14 2 5 7 16:27 -11 11
12 gleich (12) Wiener Sportklub (1333) 14 1 6 7 13:23 -10 9
13 gleich (13) SC Neusiedl am See 1919 (7069) 14 2 3 9 12:31 -19 9
14 gleich (14) SKN St. Pölten Juniors (2622) 14 2 2 10 16:35 -19 8
15 gleich (15) SV Schwechat (1168) 14 1 4 9 11:35 -24 7

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Form
1 auf (2) SC Ritzing (7100) 14 11 2 1 39:10 29 35
2 auf (3) FK Austria Wien Amateure (1040) 15 10 3 2 25:13 12 33
3 ab (1) First Vienna FC 1894 (1119) 15 9 4 2 27:11 16 31
4 auf (6) ASK Ebreichsdorf (2225) 15 8 1 6 31:31 0 25
5 ab (4) FC Stadlau (1144) 15 6 6 3 20:11 9 24
6 auf (9) SC/ESV Parndorf 1919 (7071) 15 6 5 4 21:18 3 23
7 ab (5) FC Marchfeld Donauauen (2169) 15 6 3 6 24:30 -6 21
8 auf (11) Admira Juniors (2201) 15 5 4 6 27:20 7 19
9 ab (7) SKU Amstetten (2610) 15 3 8 4 25:21 4 17
10 gleich (10) SK Rapid II (1097) 15 5 2 8 21:22 -1 17
11 ab (8) SG Traiskirchen/Tribuswinkel II (2238) 15 4 4 7 15:22 -7 16
12 gleich (12) Wiener Sportklub (1333) 15 3 6 6 12:17 -5 15
13 gleich (13) SC Neusiedl am See 1919 (7069) 15 4 2 9 18:30 -12 14
14 gleich (14) SKN St. Pölten Juniors (2622) 15 3 1 11 11:36 -25 10
15 gleich (15) SV Schwechat (1168) 15 2 3 10 15:39 -24 9

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Form
1 gleich (1) First Vienna FC 1894 (1119) 15 13 1 1 37:9 28 40
2 auf (5) FC Marchfeld Donauauen (2169) 15 6 7 2 27:19 8 25
3 auf (7) SKU Amstetten (2610) 15 6 6 3 21:15 6 24
4 ab (3) FK Austria Wien Amateure (1040) 15 6 5 4 22:19 3 23
5 auf (8) SG Traiskirchen/Tribuswinkel II (2238) 14 6 4 4 24:19 5 22
6 ab (4) FC Stadlau (1144) 15 5 6 4 21:16 5 21
7 auf (10) SK Rapid II (1097) 15 5 5 5 30:26 4 20
8 ab (2) SC Ritzing (7100) 15 5 4 6 22:27 -5 19
9 gleich (9) SC/ESV Parndorf 1919 (7071) 15 3 9 3 21:26 -5 18
10 ab (6) ASK Ebreichsdorf (2225) 15 4 5 6 24:28 -4 17
11 auf (14) SKN St. Pölten Juniors (2622) 15 5 2 8 22:29 -7 17
12 ab (11) Admira Juniors (2201) 15 4 3 8 17:22 -5 15
13 ab (12) Wiener Sportklub (1333) 15 2 7 6 18:22 -4 13
14 ab (13) SC Neusiedl am See 1919 (7069) 15 2 6 7 17:31 -14 12
15 gleich (15) SV Schwechat (1168) 15 2 6 7 12:27 -15 12


Meister Abstieg  

ST = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Tore = Tordifferenz +/- = Differenz Pkt. = Punkte Form = Letzte Spiele

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.435734 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0UEFA Europameisterschaft 2024
18.01.2024
zip-1Deutschland - 1. Bundesliga 2017/18
15.01.2024
zip-2England Premier League 2023/24
23.07.2023
zip-3England Premier League 2022/23
23.07.2023
zip-4Deutschland - 1. Bundesliga 2023/24
15.07.2023
zip-5Deutschland - 2. Bundesliga 2023/24
15.07.2023

Wer ist Online

Aktuell sind keine Gäste und keine Mitglieder online

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3643
  • Spielorte: Spielorte: 893
  • Vereine Vereine 2787
  • Spieler Spieler 423
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 97051
  • Spiele Spiele 753736

Spiele (gespielt und Vorschau)

Datum So, 02. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld KrakaudorfKrakaudorf 4:2 SpielberichtSaisonstatistik
(3:1)

Zuseher80

Datum Fr, 07. Juni. 2024 Beginn 18.30 Uhr
SC St. Peter/FreiensteinSt. Peter/Fr. ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 08. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
SchöderSchöder FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 14.30 Uhr
Oberwölz IIOberwölz II ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen SV Unzmarkt-FrauenburgUnzmarkt -:- SpielberichtNextmatch

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.