Sonntag, 02. September 2007 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Nassereith | Statistiken | ESV Hatting - Pettnau |
---|---|---|
42,70% | Chancen | 57,31% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
9/2/15 | S/U/N (Total) | 15/1/10 |
4/2/7 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
5/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/5 |
29 | Punkte | 46 |
45 : 59 | Tore | 59 : 58 |
-14 | Differenz | 1 |
FC Nassereith - SPG Mieminger Plateau 3:0 | Höchster Heimsieg | ESV Hatting - Pettnau - SPG Mieminger Plateau 5:0 |
FC Nassereith - SPG Axams/Götzens 1b 0:5 | Höchste Heimniederlage | ESV Hatting - Pettnau - FC Nassereith 0:4 |
SPG Mieminger Plateau - FC Nassereith 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SPG Mieminger Plateau - ESV Hatting - Pettnau 1:5 |
SPG Axams/Götzens 1b - FC Nassereith 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Axams/Götzens 1b - ESV Hatting - Pettnau 8:0 |
FC Nassereith - ESV Hatting - Pettnau
Daten von FC Nassereith
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 38 |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
T - Bezirksliga West | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
T - 2. Klasse Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T - Bezirksliga West | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-11 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
11-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 3 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-8 | 1 |
4-0 | 3 |
4-1 | 1 |
8-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
11-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
8-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
11-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 3 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
8-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|