No module Published on Offcanvas position
Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@sport4u.at
England England
Fußball England - Premier League 1989/90 England - Premier League 1989/90    
Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Liverpool FC 38 23 10 5 78:37 41 79
2 gleich (2) Aston Villa 38 21 7 10 57:38 19 70
3 auf (4) Tottenham Hotspur 38 19 6 13 59:47 12 63
4 ab (3) Arsenal FC 38 18 8 12 54:38 16 62
5 auf (6) Chelsea FC 38 16 12 10 58:50 8 60
6 ab (5) Everton FC 38 17 8 13 57:46 11 59
7 gleich (7) Southampton FC 38 15 10 13 71:63 8 55
8 gleich (8) Wimbledon FC 38 13 16 9 47:40 7 55
9 auf (10) Nottingham Forest 38 15 9 14 55:47 8 54
10 ab (9) Norwich City 38 13 14 11 44:42 2 53
11 gleich (11) Queens Park Rangers 38 13 11 14 45:44 1 50
12 gleich (12) Coventry City 38 14 7 17 39:59 -20 49
13 auf (16) Manchester United 38 13 9 16 46:47 -1 48
14 ab (13) Manchester City 38 12 12 14 43:52 -9 48
15 ab (14) Crystal Palace 38 13 9 16 42:66 -24 48
16 ab (15) Derby County 38 13 7 18 43:40 3 46
17 auf (18) Luton Town 38 10 13 15 43:57 -14 43
18 ab (17) Sheffield Wednesday 38 11 10 17 35:51 -16 43
19 gleich (19) Charlton Athletic 38 7 9 22 31:57 -26 30
20 gleich (20) Millwall FC 38 5 11 22 39:65 -26 26

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 auf (3) Arsenal FC 19 14 3 2 38:11 27 45
2 auf (5) Everton FC 19 14 3 2 40:16 24 45
3 ab (1) Liverpool FC 19 13 5 1 38:15 23 44
4 ab (2) Aston Villa 19 13 3 3 36:20 16 42
5 ab (4) Tottenham Hotspur 19 12 1 6 35:24 11 37
6 auf (7) Southampton FC 19 10 5 4 40:27 13 35
7 auf (12) Coventry City 19 11 2 6 24:25 -1 35
8 auf (18) Luton Town 19 8 8 3 24:18 6 32
9 auf (10) Nottingham Forest 19 9 4 6 31:21 10 31
10 ab (9) Norwich City 19 7 10 2 24:14 10 31
11 ab (6) Chelsea FC 19 8 7 4 31:24 7 31
12 ab (11) Queens Park Rangers 19 9 4 6 27:22 5 31
13 gleich (13) Manchester City 19 9 4 6 26:21 5 31
14 gleich (14) Crystal Palace 19 8 7 4 27:23 4 31
15 auf (16) Manchester United 19 8 6 5 26:14 12 30
16 auf (17) Sheffield Wednesday 19 8 6 5 21:17 4 30
17 ab (15) Derby County 19 9 1 9 29:21 8 28
18 ab (8) Wimbledon FC 19 5 8 6 22:23 -1 23
19 auf (20) Millwall FC 19 4 6 9 23:25 -2 18
20 ab (19) Charlton Athletic 19 4 6 9 18:25 -7 18

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Liverpool FC 19 10 5 4 40:22 18 35
2 auf (8) Wimbledon FC 19 8 8 3 25:17 8 32
3 auf (6) Chelsea FC 19 8 5 6 27:26 1 29
4 ab (2) Aston Villa 19 8 4 7 21:18 3 28
5 ab (4) Tottenham Hotspur 19 7 5 7 24:23 1 26
6 auf (10) Nottingham Forest 19 6 5 8 24:26 -2 23
7 auf (9) Norwich City 19 6 4 9 20:28 -8 22
8 ab (7) Southampton FC 19 5 5 9 31:36 -5 20
9 auf (11) Queens Park Rangers 19 4 7 8 18:22 -4 19
10 auf (15) Derby County 19 4 6 9 14:19 -5 18
11 auf (16) Manchester United 19 5 3 11 20:33 -13 18
12 ab (3) Arsenal FC 19 4 5 10 16:27 -11 17
13 gleich (13) Manchester City 19 3 8 8 17:31 -14 17
14 gleich (14) Crystal Palace 19 5 2 12 15:43 -28 17
15 ab (5) Everton FC 19 3 5 11 17:30 -13 14
16 ab (12) Coventry City 19 3 5 11 15:34 -19 14
17 gleich (17) Sheffield Wednesday 19 3 4 12 14:34 -20 13
18 auf (19) Charlton Athletic 19 3 3 13 13:32 -19 12
19 ab (18) Luton Town 19 2 5 12 19:39 -20 11
20 gleich (20) Millwall FC 19 1 5 13 16:40 -24 8

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Liverpool FC 20 12 5 3 42:19 23 41
2 gleich (2) Aston Villa 20 11 4 5 33:20 13 37
3 gleich (3) Arsenal FC 20 11 3 6 33:22 11 36
4 auf (7) Southampton FC 20 8 7 5 38:32 6 31
5 auf (6) Chelsea FC 20 8 7 5 33:28 5 31
6 auf (9) Norwich City 20 8 7 5 25:20 5 31
7 ab (4) Tottenham Hotspur 20 9 4 7 31:28 3 31
8 auf (10) Nottingham Forest 20 8 5 7 27:20 7 29
9 auf (15) Derby County 20 8 4 8 26:17 9 28
10 ab (5) Everton FC 20 8 4 8 25:25 0 28
11 auf (12) Coventry City 20 8 3 9 17:28 -11 27
12 auf (14) Crystal Palace 20 7 5 8 25:39 -14 26
13 ab (11) Queens Park Rangers 20 6 7 7 23:24 -1 25
14 ab (8) Wimbledon FC 20 5 9 6 24:25 -1 24
15 auf (16) Manchester United 20 6 5 9 26:29 -3 23
16 ab (13) Manchester City 20 6 4 10 23:34 -11 22
17 auf (20) Millwall FC 20 5 6 9 27:35 -8 21
18 gleich (18) Luton Town 20 4 8 8 21:28 -7 20
19 ab (17) Sheffield Wednesday 20 4 6 10 15:31 -16 18
20 ab (19) Charlton Athletic 20 3 7 10 15:25 -10 16

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Liverpool FC 20 13 5 2 39:19 20 44
2 gleich (2) Aston Villa 20 12 3 5 29:19 10 39
3 auf (4) Tottenham Hotspur 20 11 2 7 33:23 10 35
4 auf (8) Wimbledon FC 20 9 8 3 28:18 10 35
5 gleich (5) Everton FC 20 10 4 6 33:22 11 34
6 gleich (6) Chelsea FC 20 9 6 5 30:24 6 33
7 auf (13) Manchester City 20 8 8 4 23:18 5 32
8 auf (11) Queens Park Rangers 20 8 5 7 24:21 3 29
9 auf (10) Nottingham Forest 20 8 5 7 32:30 2 29
10 ab (7) Southampton FC 20 8 4 8 36:33 3 28
11 ab (3) Arsenal FC 20 7 5 8 22:19 3 26
12 auf (17) Sheffield Wednesday 20 7 5 8 23:24 -1 26
13 auf (16) Manchester United 20 7 5 8 22:23 -1 26
14 gleich (14) Crystal Palace 20 7 5 8 20:29 -9 26
15 auf (18) Luton Town 20 6 6 8 23:33 -10 24
16 ab (12) Coventry City 20 6 5 9 24:36 -12 23
17 ab (9) Norwich City 20 5 7 8 19:24 -5 22
18 ab (15) Derby County 20 6 3 11 21:25 -4 21
19 gleich (19) Charlton Athletic 20 4 2 14 17:36 -19 14
20 gleich (20) Millwall FC 20 0 5 15 13:35 -22 5


Champions League Abstieg  Abstieg  

ST = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Tore = Tordifferenz +/- = Differenz Pkt. = Punkte Letzte Spiele = Letzte Spiele

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.950059 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0UEFA Europameisterschaft 2024
18.01.2024
zip-1Deutschland - 1. Bundesliga 2017/18
15.01.2024
zip-2England Premier League 2023/24
23.07.2023
zip-3England Premier League 2022/23
23.07.2023
zip-4Deutschland - 1. Bundesliga 2023/24
15.07.2023
zip-5Deutschland - 2. Bundesliga 2023/24
15.07.2023

Wer ist Online

Aktuell sind 31309 Gäste und keine Mitglieder online

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3643
  • Spielorte: Spielorte: 893
  • Vereine Vereine 2787
  • Spieler Spieler 423
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 97051
  • Spiele Spiele 753736
Datum Do, 09. Mai. 2024 Beginn 15.00 Uhr
FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld Sportverein WSV-Atus Vorwärts FohnsdorfFohnsdorf 0:1 SpielberichtSaisonstatistik
(0:0)

Zuseher200

Datum Do, 09. Mai. 2024 Beginn 15.00 Uhr
St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen KobenzKobenz 4:1 SpielberichtSaisonstatistik
(2:0)

Zuseher200

Datum Sa, 11. Mai. 2024 Beginn 17.00 Uhr
OberzeiringOberzeiring ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 11. Mai. 2024 Beginn 18.00 Uhr
St. Peter/Kbg.St. Peter/Kbg. ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Datum Fr, 17. Mai. 2024 Beginn 19.00 Uhr
ESV KnittelfeldESV Knittelfeld FC TrofaiachTrofaiach -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 18. Mai. 2024 Beginn 17.00 Uhr
ProlebProleb St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 18. Mai. 2024 Beginn 17.00 Uhr
ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors Murau IIMurau II -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 18. Mai. 2024 Beginn 17.00 Uhr
FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld FC ASKÖ Raika WeißkirchenFC Weißkirchen -:- SpielberichtNextmatch

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.