No module Published on Offcanvas position
Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@sport4u.at
England England
Fußball England - Premier League 2013/14 England - Premier League 2013/14    
Arsenal FC
Adresse: Arsenal FC,
75 Drayton Park,
England,
N5 1BU London,
England
 
Telefon: +44 (207) 619 5003
Fax: +44 (207) 704 4001
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Arsenal FC
Vereinswebseite: https://www.arsenal.com/
Mannschaftsname: Arsenal FC
Kurzname: Arsenal FC

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2023/24 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 37 86 27/5/5 86:29 0 0
2022/23 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 38 84 26/6/6 88:43 0 0
2021/22 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 37 66 21/3/13 57:46 0 0
2020/21 EnglandPremier League England Arsenal FC 8 38 61 18/7/13 55:39 0 0
2019/20 EnglandPremier League England Arsenal FC 8 38 56 14/14/10 56:48 0 0
2018/19 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 38 70 21/7/10 73:51 0 0
2017/18 EnglandPremier League England Arsenal FC 6 38 63 19/6/13 74:51 0 0
2016/17 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 38 75 23/6/9 77:44 0 0
2015/16 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 38 71 20/11/7 65:36 0 0
2014/15 EnglandPremier League England Arsenal FC 3 38 75 22/9/7 71:36 0 0
2013/14 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 38 79 24/7/7 68:41 0 0
2012/13 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 38 73 21/10/7 72:37 0 0
2011/12 EnglandPremier League England Arsenal FC 3 38 70 21/7/10 74:49 0 0
2010/11 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 38 68 19/11/8 72:43 0 0
2009/10 EnglandPremier League England Arsenal FC 3 38 75 23/6/9 83:41 0 0
2008/09 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 38 72 20/12/6 69:37 0 0
2007/08 EnglandPremier League England Arsenal FC 3 38 83 24/11/3 74:31 0 0
2006/07 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 38 68 19/11/8 63:35 0 0
2005/06 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 38 67 20/7/11 68:31 0 0
2004/05 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 38 83 25/8/5 87:36 0 0
2003/04 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 38 90 26/12/0 73:26 0 0
2002/03 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 38 78 23/9/6 85:42 0 0
2001/02 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 38 87 26/9/3 79:36 0 0
2000/01 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 38 70 20/10/8 63:38 0 0
1999/00 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 38 73 22/7/9 73:43 0 0
1998/99 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 38 78 22/12/4 59:17 0 0
1997/98 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 38 78 23/9/6 68:33 0 0
1996/97 EnglandPremier League England Arsenal FC 3 38 68 19/11/8 62:32 0 0
1995/96 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 38 63 17/12/9 49:32 0 0
1994/95 EnglandPremier League England Arsenal FC 11 42 51 13/12/17 52:49 0 0
1993/94 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 42 71 18/17/7 53:28 0 0
1992/93 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 42 56 15/11/16 40:38 0 0
1991/92 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 42 56 15/11/16 40:38 0 0
1990/91 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 38 85 24/13/1 74:18 0 0
1989/90 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 38 62 18/8/12 54:38 0 0
1988/89 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 38 76 22/10/6 73:36 0 0
1987/88 EnglandPremier League England Arsenal FC 6 38 62 17/11/10 55:37 0 0
1986/87 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 42 70 20/10/12 58:35 0 0
1985/86 EnglandPremier League England Arsenal FC 7 42 69 20/9/13 49:47 0 0
1984/85 EnglandPremier League England Arsenal FC 7 42 66 19/9/14 61:49 0 0
1983/84 EnglandPremier League England Arsenal FC 6 42 63 18/9/15 74:60 0 0
1982/83 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 42 58 16/10/16 58:56 0 0
1981/82 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 42 71 20/11/11 48:37 0 0
1980/81 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 41 51 18/15/8 59:45 0 0
1979/80 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 42 52 18/16/8 52:36 0 0
1978/79 EnglandPremier League England Arsenal FC 7 42 48 17/14/11 61:48 0 0
1977/78 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 42 52 21/10/11 60:37 0 0
1976/77 EnglandPremier League England Arsenal FC 8 42 43 16/11/15 64:59 0 0
1975/76 EnglandPremier League England Arsenal FC 17 42 36 13/10/19 47:53 0 0
1974/75 EnglandPremier League England Arsenal FC 16 42 37 13/11/18 47:49 0 0
1973/74 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 42 42 14/14/14 49:51 0 0
1972/73 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 42 57 23/11/8 57:43 0 0
1971/72 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 41 50 21/8/12 57:40 0 0
1970/71 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 42 65 29/7/6 71:29 0 0
1969/70 EnglandPremier League England Arsenal FC 12 42 42 12/18/12 51:49 0 0
1968/69 EnglandPremier League England Arsenal FC 4 40 54 21/12/7 52:24 0 0
1967/68 EnglandPremier League England Arsenal FC 9 41 42 16/10/15 58:55 0 0
1966/67 EnglandPremier League England Arsenal FC 7 42 46 16/14/12 58:47 0 0
1965/66 EnglandPremier League England Arsenal FC 17 41 35 11/13/17 61:75 0 0
1964/65 EnglandPremier League England Arsenal FC 13 42 41 17/7/18 69:75 0 0
1963/64 EnglandPremier League England Arsenal FC 8 41 43 16/11/14 87:82 0 0
1962/63 EnglandPremier League England Arsenal FC 7 42 46 18/10/14 86:77 0 0
1961/62 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 42 43 16/11/15 71:72 0 0
1960/61 EnglandPremier League England Arsenal FC 11 42 41 15/11/16 77:85 0 0
1959/60 EnglandPremier League England Arsenal FC 13 42 39 15/9/18 68:80 0 0
1958/59 EnglandPremier League England Arsenal FC 3 42 50 21/8/13 88:68 0 0
1957/58 EnglandPremier League England Arsenal FC 12 42 39 16/7/19 73:85 0 0
1956/57 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 42 50 21/8/13 85:69 0 0
1955/56 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 42 46 18/10/14 60:61 0 0
1954/55 EnglandPremier League England Arsenal FC 9 42 44 18/8/16 71:64 0 0
1953/54 EnglandPremier League England Arsenal FC 12 42 43 15/13/14 75:73 0 0
1952/53 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 41 52 20/12/9 94:62 0 0
1951/52 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 41 53 21/11/9 79:55 0 0
1950/51 EnglandPremier League England Arsenal FC 7 41 45 18/9/14 72:56 0 0
1949/50 EnglandPremier League England Arsenal FC 6 42 49 19/11/12 79:55 0 0
1948/49 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 42 49 18/13/11 74:44 0 0
1947/48 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 42 59 23/13/6 81:32 0 0
1946/47 EnglandPremier League England Arsenal FC 14 42 39 15/9/18 72:73 0 0
1938/39 EnglandPremier League England Arsenal FC 5 42 47 19/9/14 55:41 0 0
1937/38 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 42 52 21/10/11 77:44 0 0
1936/37 EnglandPremier League England Arsenal FC 3 42 52 18/16/8 80:49 0 0
1935/36 EnglandPremier League England Arsenal FC 6 42 45 15/15/12 78:48 0 0
1934/35 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 42 58 23/12/7 115:46 0 0
1933/34 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 42 59 25/9/8 75:47 0 0
1932/33 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 42 58 25/8/9 118:61 0 0
1931/32 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 42 54 22/10/10 90:48 0 0
1930/31 EnglandPremier League England Arsenal FC 1 42 66 28/10/4 127:59 0 0
1929/30 EnglandPremier League England Arsenal FC 15 42 38 14/10/18 76:65 0 0
1928/29 EnglandPremier League England Arsenal FC 9 42 45 16/13/13 77:72 0 0
1927/28 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 42 41 13/15/14 82:86 0 0
1926/27 EnglandPremier League England Arsenal FC 11 42 43 17/9/16 77:86 0 0
1925/26 EnglandPremier League England Arsenal FC 2 42 52 22/8/12 87:63 0 0
1924/25 EnglandPremier League England Arsenal FC 20 42 33 14/5/23 46:58 0 0
1923/24 EnglandPremier League England Arsenal FC 19 42 33 12/9/21 40:63 0 0
1922/23 EnglandPremier League England Arsenal FC 12 40 40 15/10/15 58:60 0 0
1921/22 EnglandPremier League England Arsenal FC 21 39 31 12/7/20 43:56 0 0
1920/21 EnglandPremier League England Arsenal FC 8 40 43 15/13/12 59:60 0 0
1919/20 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 42 42 15/12/15 56:58 0 0
1914/15 EnglandChampionship England Arsenal FC 5 38 43 19/5/14 69:41 0 0
1913/14 EnglandChampionship England Arsenal FC 3 38 49 20/9/9 54:38 0 0
1912/13 EnglandPremier League England Arsenal FC 20 36 16 3/10/23 24:72 0 0
1911/12 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 36 36 14/8/14 53:56 0 0
1910/11 EnglandPremier League England Arsenal FC 11 38 38 13/12/13 41:48 0 0
1909/10 EnglandPremier League England Arsenal FC 18 38 31 11/9/18 37:67 0 0
1908/09 EnglandPremier League England Arsenal FC 6 38 38 14/10/14 52:49 0 0
1907/08 EnglandPremier League England Arsenal FC 14 38 36 12/12/14 51:63 0 0
1906/07 EnglandPremier League England Arsenal FC 7 38 44 20/4/14 66:59 0 0
1905/06 EnglandPremier League England Arsenal FC 12 38 37 15/7/16 61:61 0 0
1904/05 EnglandPremier League England Arsenal FC 10 34 33 12/9/13 36:40 0 0
1903/04 EnglandChampionship England Arsenal FC 2 34 49 21/7/6 91:22 0 0
1902/03 EnglandChampionship England Arsenal FC 3 34 48 20/8/6 66:30 0 0
1901/02 EnglandChampionship England Arsenal FC 4 34 42 18/6/10 50:26 0 0
1900/01 EnglandChampionship England Arsenal FC 7 34 36 15/6/13 39:35 0 0
1899/1900 EnglandChampionship England Arsenal FC 8 34 36 16/4/14 61:43 0 0
1898/99 EnglandChampionship England Arsenal FC 8 34 41 18/5/11 72:41 0 0
1897/98 EnglandChampionship England Arsenal FC 5 30 37 16/5/9 69:49 0 0
1896/97 EnglandChampionship England Arsenal FC 10 30 30 13/4/13 68:70 0 0
1895/96 EnglandChampionship England Arsenal FC 7 30 32 14/4/12 59:42 0 0
1894/95 EnglandChampionship England Arsenal FC 8 30 34 14/6/10 75:58 0 0
1893/94 EnglandChampionship England Arsenal FC 9 28 28 12/4/12 52:55 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Premier League England
4299
1974 / 1082 / 1243
7134 : 5362
Championship England
428
216 / 73 / 139
825 : 550


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 6.342998 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0UEFA Europameisterschaft 2024
18.01.2024
zip-1Deutschland - 1. Bundesliga 2017/18
15.01.2024
zip-2England Premier League 2023/24
23.07.2023
zip-3England Premier League 2022/23
23.07.2023
zip-4Deutschland - 1. Bundesliga 2023/24
15.07.2023
zip-5Deutschland - 2. Bundesliga 2023/24
15.07.2023

Wer ist Online

Aktuell sind keine Gäste und keine Mitglieder online

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3643
  • Spielorte: Spielorte: 893
  • Vereine Vereine 2787
  • Spieler Spieler 423
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 97051
  • Spiele Spiele 753736

Spiele (gespielt und Vorschau)

Datum Sa, 01. Juni. 2024 Beginn 14.30 Uhr
ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors Lobmingtal IILobmingtal II -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 01. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
SV HinterbergHinterberg St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 02. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld KrakaudorfKrakaudorf -:- SpielberichtNextmatch


Datum Fr, 07. Juni. 2024 Beginn 18.30 Uhr
SC St. Peter/FreiensteinSt. Peter/Fr. ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 08. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
SchöderSchöder FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 14.30 Uhr
Oberwölz IIOberwölz II ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen SV Unzmarkt-FrauenburgUnzmarkt -:- SpielberichtNextmatch